Details
The Hellbender 70 bottom bracket utilizes a bearing made of 440C stainless steel, providing exceptional ride quality and reliability. The stainless steel bearing in the Hellbender 70 strikes a perfect balance between value and lasting performance.
- 440C stainless steel bearings, dual lip seal, marine grease
- Machined aluminum cups
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Blue / English / 24mm / 68 – 73mm | 840226113401 | BAI0186B | 99011959 |
| Blue / English / DUB / 68 – 73mm | 840226105871 | BAI0156B | 99011955 |
| Red / English / 24mm / 68 – 73mm | 840226093727 | BAI0186R | 99011960 |
| Red / English / DUB / 68 – 73mm | 840226113388 | BAI0156R | 99011956 |
| Silver / English / 24mm / 68 – 73mm | 840226113418 | BAI0186S | 99011961 |
| Silver / English / DUB / 68 – 73mm | 840226105888 | BAI0156S | 99011958 |
| Gold / English / 24mm / 68 – 73mm | 840226113425 | BAI0186GD | 99011957 |
| Black / English / 30mm / 68 – 73mm | 840226079356 | BAI0143 | 99000924 |
| Black / English / DUB / 68 – 73mm | 840226079387 | BAI0156 | 99000779 |
